神华期货有限公司从业人员情况表 | |||||||
(温馨提示:有关本公司期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站http://www--cfachina--org--0109jekee8d62.wsipv6.com进行查询) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 职务 | 资格编码 | 任现职时间 | 投资咨询从业资格号 |
1 | 张新华 | 男 | 董事会 | 董事长 | F0211021 | 2002年11月 | |
2 | 王凯 | 男 | 总经理 | 总经理 | F0210836 | 2016年1月 | |
3 | 黄凤国 | 男 | 副总经理 | 副总经理 | F3075079 | 2020年7月 | Z0000242 |
4 | 鲁力 | 男 | 副总经理 | 副总经理 | F3042784 | 2022年11月 | Z0014273 |
5 | 望琳琳 | 女 | 首席风险官 | 首席风险官 | F0249211 | 2014年7月 | Z0013320 |
6 | 余晓玲 | 女 | 行政部 | 行政经理 | F0201080 | 2019年3月 | |
7 | 赵中华 | 男 | 总经理助理 | 总助 | F0231284 | 2008年7月 | |
8 | 江苑琼 | 女 | 财务负责人 | 财务负责人 | F3057907 | 2023年3月 | |
9 | 王晓娟 | 女 | 财务部 | 职员 | F0237718 | 2008年12月 | |
10 | 古思 | 女 | 财务部 | 职员 | F3062942 | 2019年7月 | |
11 | 柯玉惠 | 女 | 财务部 | 职员 | F03095436 | 2022年2月 | |
12 | 吴君 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱专员 | F0237401 | 2019年5月 | |
13 | 刘志兵 | 男 | 合规部 | 部门副经理 | F0290017 | 2022年6月 | |
14 | 谢佳颖 | 女 | 合规部 | 职员 | F03099587 | 2022年7月 | |
15 | 周芸 | 女 | 合规部 | 风险管理岗 | F03102046 | 2022年8月 | |
16 | 陈旭晓 | 男 | 结算部 | 部门副经理 | F3087003 | 2022年8月 | |
17 | 梁富泽 | 男 | 结算部 | 职员 | F03097411 | 2022年4月 | |
18 | 冯子容 | 女 | 结算部 | 职员 | F03092118 | 2021年12月 | |
19 | 廖悦愉 | 女 | 结算部 | 职员 | F03097181 | 2022年4月 | |
20 | 张梅娟 | 女 | 风控、交易部 | 部门经理 | F0200953 | 2008年4月 | |
21 | 邹君城 | 男 | 风控部 | 职员 | F3086632 | 2021年7月 | |
22 | 郑晓宁 | 男 | 风控部 | 职员 | F3066111 | 2019年9月 | |
23 | 王将 | 男 | 风控部 | 职员 | F03096507 | 2022年3月 | |
24 | 余龙龙 | 男 | 信息技术部 | 部门经理 | F0291582 | 2019年6月 | |
25 | 王红岩 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0307764 | 2013年11月 | |
26 | 陈梓东 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3030860 | 2017年4月 | |
27 | 邓鹏 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0211730 | 2008年7月 | |
28 | 邓光辉 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3085902 | 2021年5月 | |
29 | 黄灿 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F03097233 | 2022年4月 | |
30 | 杨家辉 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F03105340 | 2022年10月 | |
31 | 林嘉怡 | 女 | 信息技术部 | 职员 | F03108751 | 2022年12月 | |
32 | 陈天枢 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0242141 | 2021年1月 | |
33 | 张晓莹 | 女 | 信息技术部 | 职员 | F0271818 | 2021年1月 | |
34 | 刘彤阳 | 女 | 客服中心 | 部门副经理 | F3069281 | 2022年6月 | |
35 | 傅丽萍 | 女 | 客服中心 | 部门副经理 | F03090586 | 2021年10月 | |
36 | 杨钊 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03091397 | 2021年11月 | |
37 | 廖盟 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03095690 | 2022年2月 | |
38 | 黄嘉欢 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03097466 | 2022年4月 | |
39 | 颜晓诗 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03097687 | 2022年4月 | |
40 | 黄思博 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03101426 | 2022年8月 | |
41 | 程冉 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03105154 | 2022年10月 | |
42 | 章风月 | 男 | 投资咨询部 | 部门经理 | F03088213 | 2021年8月 | Z0016634 |
43 | 陈进仙 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F3051992 | 2021年4月 | Z0013836 |
44 | 赵琰 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F3078185 | 2021年4月 | Z0000102 |
45 | 陈斌 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F03098959 | 2022年11月 | Z0018224 |
46 | 吴健雄 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F0273477 | 2023年3月 | Z0014274 |
47 | 吕家辉 | 男 | 研发部 | 职员 | F03095612 | 2022年2月 | |
48 | 杨森 | 男 | 研发部 | 职员 | F03097904 | 2022年4月 | |
49 | 杨旭旋 | 女 | 研发部 | 职员 | F03099421 | 2022年6月 | |
50 | 彭春辉 | 男 | 业务部 | 部门经理 | F0211728 | 2010年10月 | |
51 | 曾幸 | 男 | 市场部 | 部门经理 | F0210133 | 2006年8月 | |
52 | 王绍金 | 男 | 市场部 | 职员 | F03096947 | 2022年3月 | |
53 | 张帅帅 | 男 | 市场部 | 职员 | F03098003 | 2022年5月 | |
54 | 戴强勇 | 男 | 市场部 | 职员 | F03104671 | 2022年9月 | |
55 | 汪荣贵 | 男 | 市场部 | 职员 | F03104661 | 2022年9月 | |
56 | 卞仁田 | 男 | 市场部 | 职员 | F03104133 | 2022年9月 | |
57 | 张颖 | 女 | 市场部 | 职员 | F03104219 | 2022年9月 | |
58 | 冯芳 | 女 | 市场部 | 职员 | F0231456 | 2023年2月 | |
59 | 刘运广 | 男 | 市场部 | 职员 | F03113438 | 2023年5月 | |
60 | 邓子将 | 男 | 市场部 | 职员 | F03113499 | 2023年5月 | |
61 | 阳光光 | 男 | 海口营业部 | 营业部负责人 | F3083753 | 2023年3月 | Z0016269 |
62 | 陈海霞 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03094912 | 2022年1月 | |
63 | 严力成 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03095605 | 2022年2月 | |
64 | 潘苗苗 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03096511 | 2022年3月 | |
65 | 孟祥雷 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03095234 | 2022年4月 | |
66 | 朱彦昊 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03090753 | 2022年6月 | |
67 | 廖玲 | 女 | 成都营业部 | 营业部负责人 | F03111894 | 2023年3月 | |
68 | 刘瀚波 | 男 | 成都营业部 | 职员 | F03089507 | 2021年10月 | Z0017826 |
69 | 欧旭 | 男 | 成都营业部 | 职员 | F03113785 | 2023年5月 | |
70 | 程鹏 | 男 | 上海分公司 | 分公司负责人 | F0290079 | 2004年1月 | |
71 | 张雯菁 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0249646 | 2009年10月 | |
72 | 杨丹丹 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0256330 | 2010年2月 | |
73 | 陈建海 | 男 | 北京营业部 | 营业部负责人 | F0244049 | 2015年9月 | |
74 | 门崇雪 | 女 | 北京营业部 | 职员 | F0232048 | 2007年12月 | |
75 | 贾大伟 | 男 | 郑州营业部 | 营业部负责人 | F3033797 | 2018年6月 | |
76 | 陈奇 | 男 | 郑州营业部 | 职员 | F0250078 | 2009年11月 | |
77 | 唐少保 | 男 | 郑州营业部 | 职员 | F03096866 | 2022年6月 | |
78 | 张建造 | 男 | 无锡营业部 | 营业部负责人 | F0282111 | 2016年8月 | |
79 | 唐蕾 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F0280180 | 2012年3月 | |
80 | 张婷 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F03089873 | 2022年6月 | Z0016740 |
81 | 曹慧 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F03104014 | 2022年9月 | |
82 | 苌娜 | 女 | 苏州分公司 | 分公司负责人 | F3047845 | 2021年10月 | |
83 | 付博 | 男 | 苏州分公司 | 职员 | F03089039 | 2021年10月 | |
84 | 付雪娜 | 女 | 苏州分公司 | 职员 | F03097847 | 2022年4月 | |
85 | 周洁 | 女 | 江苏分公司 | 分公司负责人 | F0275155 | 2021年11月 | |
86 | 李璐 | 女 | 江苏分公司 | 职员 | F03103711 | 2022年9月 | |
87 | 李娟 | 女 | 江苏分公司 | 职员 | F03104270 | 2022年9月 | |
88 | 程虎 | 男 | 江苏分公司 | 职员 | F03104486 | 2022年9月 | |
89 | 王浩 | 男 | 江苏分公司 | 职员 | F03110767 | 2023年1月 | |
90 | 徐何翔 | 男 | 广东分公司 | 分公司负责人 | F0211729 | 2021年4月 | |
91 | 刘晓冰 | 女 | 广东分公司 | 职员 | F03090023 | 2021年9月 | |
92 | 朱斌 | 男 | 广东分公司 | 职员 | F03096773 | 2022年6月 | |
93 | 张涛 | 男 | 济南营业部 | 营业部负责人 | F0275521 | 2021年4月 | |
94 | 董庆霞 | 女 | 济南营业部 | 职员 | F03093676 | 2021年12月 | |
95 | 刘蕾 | 女 | 济南营业部 | 职员 | F03103591 | 2022年8月 | |
2023年5月23日 |