神华期货有限公司从业人员情况表 | |||||||
(温馨提示:有关本公司期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站http://www.cfachina.org进行查询) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 职务 | 资格编码 | 任现职时间 | 投资咨询从业资格号 |
1 | 张新华 | 男 | 董事会 | 董事长 | F0211021 | 2002年11月 | |
2 | 王凯 | 男 | 总经理 | 总经理 | F0210836 | 2016年1月 | |
3 | 陈岸 | 男 | 副总经理 | 副总经理兼财务负责人 | F0206935 | 2008年8月 | |
4 | 黄凤国 | 男 | 副总经理 | 副总经理 | F3075079 | 2020年7月 | Z0000242 |
5 | 望琳琳 | 女 | 首席风险官 | 首席风险官 | F0249211 | 2014年7月 | Z0013320 |
6 | 余晓玲 | 女 | 行政部 | 行政经理 | F0201080 | 2019年3月 | |
7 | 赵中华 | 男 | 总经理助理 | 总助 | F0231284 | 2008年7月 | |
8 | 孙金伟 | 男 | 财务部 | 总助兼部门经理 | F0258122 | 2014年7月 | |
9 | 江苑琼 | 女 | 财务部 | 部门副经理 | F3057907 | 2020年5月 | |
10 | 王晓娟 | 女 | 财务部 | 职员 | F0237718 | 2008年12月 | |
11 | 古思 | 女 | 财务部 | 职员 | F3062942 | 2019年7月 | |
12 | 柯玉惠 | 女 | 财务部 | 职员 | F03095436 | 2022年2月 | |
13 | 吴君 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱专员 | F0237401 | 2019年5月 | |
14 | 冯芳 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱专员 | F0231456 | 2022年3月 | |
15 | 刘志兵 | 男 | 合规部 | 部门副经理 | F0290017 | 2022年6月 | |
16 | 廖玲 | 女 | 结算部 | 部门经理 | F0247102 | 2018年1月 | |
17 | 陈旭晓 | 男 | 结算部 | 职员 | F3087003 | 2021年6月 | |
18 | 吴健雄 | 男 | 结算部 | 职员 | F0273477 | 2021年4月 | Z0014274 |
19 | 梁富泽 | 男 | 结算部 | 职员 | F03097411 | 2022年4月 | |
20 | 冯子容 | 女 | 风险管理岗 | 职员 | F03092118 | 2021年12月 | |
21 | 张梅娟 | 女 | 风控、交易部 | 部门经理 | F0200953 | 2008年4月 | |
22 | 邹君城 | 男 | 风控部 | 职员 | F3086632 | 2021年7月 | |
23 | 郑晓宁 | 男 | 风控部 | 职员 | F3066111 | 2019年9月 | |
24 | 王将 | 男 | 风控部 | 职员 | F03096507 | 2022年3月 | |
25 | 余龙龙 | 男 | 信息技术部 | 部门经理 | F0291582 | 2019年6月 | |
26 | 王红岩 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0307764 | 2013年11月 | |
27 | 陈梓东 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3030860 | 2017年4月 | |
28 | 邓鹏 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0211730 | 2008年7月 | |
29 | 邓光辉 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3085902 | 2021年5月 | |
30 | 黄灿 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F03097233 | 2022年4月 | |
31 | 陈天枢 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0242141 | 2021年1月 | |
32 | 张晓莹 | 女 | 信息技术部 | 职员 | F0271818 | 2021年1月 | |
33 | 刘彤阳 | 女 | 客服中心 | 部门副经理 | F3069281 | 2022年6月 | |
34 | 傅丽萍 | 女 | 客服中心 | 部门副经理 | F03090586 | 2021年10月 | |
35 | 文凤瑶 | 女 | 客服中心 | 职员 | F3075887 | 2020年8月 | |
36 | 杨钊 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03091397 | 2021年11月 | |
37 | 李添裕 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03095275 | 2022年2月 | |
38 | 廖盟 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03095690 | 2022年2月 | |
39 | 廖悦愉 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03097181 | 2022年4月 | |
40 | 黄嘉欢 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03097466 | 2022年4月 | |
41 | 颜晓诗 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03097687 | 2022年4月 | |
42 | 章风月 | 男 | 投资咨询部 | 部门经理 | F03088213 | 2021年8月 | Z0016634 |
43 | 鲁力 | 男 | 投资咨询部 | 部门副经理 | F3042784 | 2021年4月 | Z0014273 |
44 | 陈进仙 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F3051992 | 2021年4月 | Z0013836 |
45 | 赵琰 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F3078185 | 2021年4月 | Z0000102 |
46 | 阳光光 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F3083753 | 2021年3月 | Z0016269 |
47 | 吕家辉 | 男 | 研发部 | 职员 | F03095612 | 2022年2月 | |
48 | 杨森 | 男 | 研发部 | 职员 | F03097904 | 2022年4月 | |
49 | 彭春辉 | 男 | 业务部 | 部门经理 | F0211728 | 2010年10月 | |
50 | 曾幸 | 男 | 市场部 | 部门经理 | F0210133 | 2006年8月 | |
51 | 姚金良 | 男 | 市场部 | 职员 | F03096509 | 2022年3月 | |
52 | 开素龙 | 男 | 市场部 | 职员 | F03096402 | 2022年3月 | |
53 | 张智超 | 男 | 市场部 | 职员 | F03096504 | 2022年3月 | |
54 | 陈莎莎 | 女 | 市场部 | 职员 | F03096448 | 2022年3月 | |
55 | 沈桂伟 | 男 | 市场部 | 职员 | F03096714 | 2022年3月 | |
56 | 王绍金 | 男 | 市场部 | 职员 | F03096947 | 2022年3月 | |
57 | 雷建斌 | 男 | 市场部 | 职员 | F03097772 | 2022年4月 | |
58 | 张帅帅 | 男 | 市场部 | 职员 | F03098003 | 2022年5月 | |
59 | 杨旭旋 | 女 | 市场部 | 职员 | F03099421 | 2022年6月 | |
60 | 郑勇 | 男 | 海口营业部 | 营业部负责人 | F03094540 | 2022年1月 | |
61 | 陈海霞 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03094912 | 2022年1月 | |
62 | 杨锦明 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03095663 | 2022年2月 | |
63 | 严力成 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03095605 | 2022年2月 | |
64 | 贺发林 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03096282 | 2022年3月 | |
65 | 范剑辉 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03096334 | 2022年3月 | |
66 | 潘苗苗 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03096511 | 2022年3月 | |
67 | 孟祥雷 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03095234 | 2022年4月 | |
68 | 杨桂雪 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03095289 | 2022年4月 | |
69 | 朱彦昊 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03090753 | 2022年6月 | |
70 | 欧景源 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03099062 | 2022年6月 | |
71 | 苏元君 | 男 | 成都营业部 | 营业部负责人 | F03089521 | 2021年10月 | |
72 | 吴剑波 | 男 | 成都营业部 | 营业部副经理 | F03098796 | 2022年6月 | |
73 | 刘瀚波 | 男 | 成都营业部 | 职员 | F03089507 | 2021年10月 | |
74 | 熊琪 | 男 | 成都营业部 | 职员 | F03096788 | 2022年3月 | |
75 | 程鹏 | 男 | 上海分公司 | 分公司负责人 | F0290079 | 2004年1月 | |
76 | 张雯菁 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0249646 | 2009年10月 | |
77 | 杨丹丹 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0256330 | 2010年2月 | |
78 | 陈建海 | 男 | 北京营业部 | 营业部负责人 | F0244049 | 2015年9月 | |
79 | 门崇雪 | 女 | 北京营业部 | 职员 | F0232048 | 2007年12月 | |
80 | 贾大伟 | 男 | 郑州营业部 | 营业部负责人 | F3033797 | 2018年6月 | |
81 | 陈奇 | 男 | 郑州营业部 | 职员 | F0250078 | 2009年11月 | |
82 | 唐少保 | 男 | 郑州营业部 | 职员 | F03096866 | 2022年6月 | |
83 | 张建造 | 男 | 无锡营业部 | 营业部负责人 | F0282111 | 2016年8月 | |
84 | 唐蕾 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F0280180 | 2012年3月 | |
85 | 张冉 | 男 | 无锡营业部 | 职员 | F03097641 | 2022年4月 | |
86 | 陈斌 | 男 | 无锡营业部 | 职员 | F03098959 | 2022年6月 | |
87 | 张婷 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F03089873 | 2022年6月 | Z0016740 |
88 | 苌娜 | 女 | 苏州分公司 | 分公司负责人 | F3047845 | 2021年10月 | |
89 | 付博 | 男 | 苏州分公司 | 职员 | F03089039 | 2021年10月 | |
90 | 付雪娜 | 女 | 苏州分公司 | 职员 | F03097847 | 2022年4月 | |
91 | 周洁 | 女 | 江苏分公司 | 分公司负责人 | F0275155 | 2011年7月 | |
92 | 李杰 | 男 | 江苏分公司 | 职员 | F03099398 | 2022年6月 | |
93 | 徐何翔 | 男 | 广东分公司 | 分公司负责人 | F0211729 | 2021年4月 | |
94 | 刘晓冰 | 女 | 广东分公司 | 职员 | F03090023 | 2021年9月 | |
95 | 朱斌 | 男 | 广东分公司 | 职员 | F03096773 | 2022年6月 | |
96 | 张涛 | 男 | 济南营业部 | 营业部负责人 | F0275521 | 2021年4月 | |
97 | 张晴 | 女 | 济南营业部 | 职员 | F03093353 | 2021年12月 | |
98 | 董庆霞 | 女 | 济南营业部 | 职员 | F03093676 | 2021年12月 | |
99 | 闫雪莉 | 女 | 济南营业部 | 职员 | F03087663 | 2021年7月 | |
2022年6月30日 |